7—2  近年平均每天各种能源消费量
             

(吨)
   

(吨)
天 然 气
(气态)
(万立方米)
燃 料 油

(吨)
   

(吨)
   

(吨)
   

(百万千焦)
2 0 1 2 6636 68 37 2 11 45 11916
2 0 1 3 7455 162 43 4 12 47 13973
2 0 1 4 7333 108 44 2 11 60 14002
2 0 1 5 7274 21 44 1 10 54 13970
2 0 1 6 8825 29 57 1 11 57 14312
2 0 1 7 8518 45 71 1 11 60 12932
2 0 1 8 7913 42 82 ... 8 63 14114
2 0 1 9 7698 69 89 ... 9 59 14567
注:本表口径为规模以上工业法人企业。